<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kurzy měn</title>
		<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/</link>
		<description>Kurzovní lístek ČNB</description>
		<ttl>1440</ttl>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Austrálie (dolar)</title>
			<description>1 AUD = 17,185 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brazílie (real)</title>
			<description>1 BRL = 10,549 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharsko (lev)</title>
			<description>1 BGN = 13,124 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čína (renminbi)</title>
			<description>1 CNY = 2,774 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dánsko (koruna)</title>
			<description>1 DKK = 3,449 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMU (euro)</title>
			<description>1 EUR = 25,670 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estonsko (koruna)</title>
			<description>1 EEK = 1,641 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EEK/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Filipíny (peso)</title>
			<description>100 PHP = 41,410 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hongkong (dolar)</title>
			<description>1 HKD = 2,440 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chorvatsko (kuna)</title>
			<description>1 HRK = 3,534 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indie (rupie)</title>
			<description>100 INR = 41,519 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indonesie (rupie)</title>
			<description>1000 IDR = 2,059 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko (jen)</title>
			<description>100 JPY = 21,090 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jihoafrická rep. (rand)</title>
			<description>1 ZAR = 2,542 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jižní Korea (won)</title>
			<description>100 KRW = 1,669 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kanada (dolar)</title>
			<description>1 CAD = 18,384 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Litva (litas)</title>
			<description>1 LTL = 7,435 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lotyšsko (lat)</title>
			<description>1 LVL = 36,239 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarsko (forint)</title>
			<description>100 HUF = 9,602 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malajsie (ringgit)</title>
			<description>1 MYR = 5,667 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mexiko (peso)</title>
			<description>1 MXN = 1,492 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMF (SDR)</title>
			<description>1 XDR = 28,932 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Norsko (koruna)</title>
			<description>1 NOK = 3,192 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový Zéland (dolar)</title>
			<description>1 NZD = 13,206 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polsko (zlotý)</title>
			<description>1 PLN = 6,591 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rumunsko (nové leu)</title>
			<description>1 RON = 6,261 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusko (rubl)</title>
			<description>100 RUB = 63,542 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singapur (dolar)</title>
			<description>1 SGD = 13,519 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švédsko (koruna)</title>
			<description>1 SEK = 2,639 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švýcarsko (frank)</title>
			<description>1 CHF = 17,551 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thajsko (baht)</title>
			<description>100 THB = 57,843 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turecko (nová lira)</title>
			<description>1 TRY = 12,285 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USA (dolar)</title>
			<description>1 USD = 18,935 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Velká Británie (libra)</title>
			<description>1 GBP = 28,321 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:00 -0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
