<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kurzy měn</title>
		<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/</link>
		<description>Kurzovní lístek ČNB</description>
		<ttl>1440</ttl>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Austrálie (dolar)</title>
			<description>1 AUD = 19,660 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brazílie (real)</title>
			<description>1 BRL = 9,987 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharsko (lev)</title>
			<description>1 BGN = 12,949 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čína (renminbi)</title>
			<description>1 CNY = 3,145 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dánsko (koruna)</title>
			<description>1 DKK = 3,407 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMU (euro)</title>
			<description>1 EUR = 25,325 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Filipíny (peso)</title>
			<description>100 PHP = 46,122 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hongkong (dolar)</title>
			<description>1 HKD = 2,563 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chorvatsko (kuna)</title>
			<description>1 HRK = 3,349 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indie (rupie)</title>
			<description>100 INR = 36,520 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indonesie (rupie)</title>
			<description>1000 IDR = 2,153 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Izrael (šekel)</title>
			<description>1 ILS = 5,200 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ILS/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ILS/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko (jen)</title>
			<description>100 JPY = 25,076 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jihoafrická rep. (rand)</title>
			<description>1 ZAR = 2,406 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jižní Korea (won)</title>
			<description>100 KRW = 1,705 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kanada (dolar)</title>
			<description>1 CAD = 19,565 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Litva (litas)</title>
			<description>1 LTL = 7,334 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lotyšsko (lat)</title>
			<description>1 LVL = 36,319 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarsko (forint)</title>
			<description>100 HUF = 8,520 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malajsie (ringgit)</title>
			<description>1 MYR = 6,353 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mexiko (peso)</title>
			<description>1 MXN = 1,448 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMF (SDR)</title>
			<description>1 XDR = 30,340 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Norsko (koruna)</title>
			<description>1 NOK = 3,333 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový Zéland (dolar)</title>
			<description>1 NZD = 15,123 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polsko (zlotý)</title>
			<description>1 PLN = 5,841 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rumunsko (nové leu)</title>
			<description>1 RON = 5,698 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusko (rubl)</title>
			<description>100 RUB = 63,848 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singapur (dolar)</title>
			<description>1 SGD = 15,641 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švédsko (koruna)</title>
			<description>1 SEK = 2,783 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švýcarsko (frank)</title>
			<description>1 CHF = 21,083 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thajsko (baht)</title>
			<description>100 THB = 63,528 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turecko (lira)</title>
			<description>1 TRY = 10,881 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USA (dolar)</title>
			<description>1 USD = 19,902 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Velká Británie (libra)</title>
			<description>1 GBP = 31,484 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

