<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kurzy měn</title>
		<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/</link>
		<description>Kurzovní lístek ČNB</description>
		<ttl>1440</ttl>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Austrálie (dolar)</title>
			<description>1 AUD = 17,070 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/AUD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brazílie (real)</title>
			<description>1 BRL = 10,735 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BRL/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharsko (lev)</title>
			<description>1 BGN = 12,653 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/BGN/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čína (renminbi)</title>
			<description>1 CNY = 2,795 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CNY/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dánsko (koruna)</title>
			<description>1 DKK = 3,322 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/DKK/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMU (euro)</title>
			<description>1 EUR = 24,750 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EUR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estonsko (koruna)</title>
			<description>1 EEK = 1,582 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/EEK/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Filipíny (peso)</title>
			<description>100 PHP = 41,417 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PHP/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hongkong (dolar)</title>
			<description>1 HKD = 2,438 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HKD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chorvatsko (kuna)</title>
			<description>1 HRK = 3,416 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HRK/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indie (rupie)</title>
			<description>100 INR = 40,689 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/INR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indonesie (rupie)</title>
			<description>1000 IDR = 2,109 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/IDR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko (jen)</title>
			<description>100 JPY = 21,775 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/JPY/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jihoafrická rep. (rand)</title>
			<description>1 ZAR = 2,586 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/ZAR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jižní Korea (won)</title>
			<description>100 KRW = 1,596 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/KRW/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kanada (dolar)</title>
			<description>1 CAD = 18,329 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CAD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Litva (litas)</title>
			<description>1 LTL = 7,168 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LTL/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lotyšsko (lat)</title>
			<description>1 LVL = 34,894 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/LVL/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarsko (forint)</title>
			<description>100 HUF = 8,720 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/HUF/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malajsie (ringgit)</title>
			<description>1 MYR = 5,934 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MYR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mexiko (peso)</title>
			<description>1 MXN = 1,495 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/MXN/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMF (SDR)</title>
			<description>1 XDR = 28,814 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/XDR/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Norsko (koruna)</title>
			<description>1 NOK = 3,105 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NOK/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový Zéland (dolar)</title>
			<description>1 NZD = 13,754 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/NZD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polsko (zlotý)</title>
			<description>1 PLN = 6,178 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/PLN/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rumunsko (nové leu)</title>
			<description>1 RON = 5,804 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RON/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusko (rubl)</title>
			<description>100 RUB = 62,732 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/RUB/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singapur (dolar)</title>
			<description>1 SGD = 13,903 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SGD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švédsko (koruna)</title>
			<description>1 SEK = 2,613 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/SEK/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švýcarsko (frank)</title>
			<description>1 CHF = 18,114 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/CHF/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thajsko (baht)</title>
			<description>100 THB = 58,725 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/THB/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turecko (nová lira)</title>
			<description>1 TRY = 12,536 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/TRY/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USA (dolar)</title>
			<description>1 USD = 18,936 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/USD/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Velká Británie (libra)</title>
			<description>1 GBP = 29,573 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-men/GBP/</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:30:00 -0600</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
