<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kurzy měn</title>
		<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/</link>
		<description>Kurzovní lístek ČNB</description>
		<ttl>1440</ttl>
		<skipDays>
			<day>Saturday</day>
			<day>Sunday</day>
		</skipDays>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Austrálie (dolar)</title>
			<description>1 AUD = 13,700 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/AUD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/AUD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brazílie (real)</title>
			<description>1 BRL = 9,002 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/BRL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/BRL/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharsko (lev)</title>
			<description>1 BGN = 13,902 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/BGN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/BGN/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čína (renminbi)</title>
			<description>1 CNY = 3,109 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CNY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CNY/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dánsko (koruna)</title>
			<description>1 DKK = 3,653 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/DKK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/DKK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EMU (euro)</title>
			<description>1 EUR = 27,215 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/EUR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/EUR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estonsko (koruna)</title>
			<description>1 EEK = 1,739 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/EEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/EEK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Filipíny (peso)</title>
			<description>100 PHP = 44,060 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/PHP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/PHP/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hongkong (dolar)</title>
			<description>1 HKD = 2,742 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HKD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HKD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chorvatsko (kuna)</title>
			<description>1 HRK = 3,659 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HRK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HRK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indie (rupie)</title>
			<description>100 INR = 41,253 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/INR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/INR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Indonesie (rupie)</title>
			<description>1000 IDR = 1,775 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/IDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/IDR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Island (koruna)</title>
			<description>100 ISK = 19,055 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/ISK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/ISK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko (jen)</title>
			<description>100 JPY = 21,675 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/JPY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/JPY/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jihoafrická rep. (rand)</title>
			<description>1 ZAR = 2,045 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/ZAR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/ZAR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jižní Korea (won)</title>
			<description>100 KRW = 1,411 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/KRW/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/KRW/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kanada (dolar)</title>
			<description>1 CAD = 16,591 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CAD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CAD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Litva (litas)</title>
			<description>1 LTL = 7,882 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/LTL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/LTL/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lotyšsko (lat)</title>
			<description>1 LVL = 38,494 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/LVL/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/LVL/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maďarsko (forint)</title>
			<description>100 HUF = 8,893 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HUF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/HUF/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malajsie (ringgit)</title>
			<description>1 MYR = 5,760 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/MYR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/MYR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mexiko (peso)</title>
			<description>1 MXN = 1,383 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/MXN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/MXN/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMF (SDR)</title>
			<description>1 XDR = 31,166 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/XDR/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/XDR/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Norsko (koruna)</title>
			<description>1 NOK = 3,045 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/NOK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/NOK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nový Zéland (dolar)</title>
			<description>1 NZD = 10,674 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/NZD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/NZD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Polsko (zlotý)</title>
			<description>1 PLN = 5,796 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/PLN/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/PLN/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rumunsko (nové leu)</title>
			<description>1 RON = 6,341 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/RON/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/RON/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusko (rubl)</title>
			<description>100 RUB = 60,809 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/RUB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/RUB/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Singapur (dolar)</title>
			<description>1 SGD = 13,859 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/SGD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/SGD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švédsko (koruna)</title>
			<description>1 SEK = 2,374 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/SEK/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/SEK/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Švýcarsko (frank)</title>
			<description>1 CHF = 18,535 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CHF/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/CHF/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thajsko (baht)</title>
			<description>100 THB = 59,075 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/THB/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/THB/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turecko (nová lira)</title>
			<description>1 TRY = 11,935 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/TRY/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/TRY/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USA (dolar)</title>
			<description>1 USD = 21,270 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/USD/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/USD/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Velká Británie (libra)</title>
			<description>1 GBP = 29,463 CZK</description>
			<link>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/GBP/</link>
			<guid>http://rh-weby.cz/kurzy-cnb/GBP/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
